Rondstroppen van polyester zijn relatief goedkoop in vergelijking met de meeste alternatieve hijsbanden en zijn over het algemeen flexibeler, lichter en hebben een betere FOS.
Het zal de gebruiker niet het soort letsel veroorzaken dat wordt geassocieerd met een staalkabelstrop (snijdingen veroorzaakt door gebroken draden, handmatig hanteren of stoten).
Het eindresultaat is dat de klant de neiging heeft om geld te besparen met de aankoop en een hogere productiviteit van het personeel behaalt.
Voordelen:
● 1. Levensduur van polyester rondstrop verlengd door rotatie van lagerpunten
● 2. Laadriem en stroppen zijn zacht en buigzaam - past zich goed aan onregelmatig gevormde ladingen aan
● 3.Kan worden opgeslagen in een zeer kleine ruimte
● 4. Lage rek
Specificatie van polyester ronde slinger:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.9 | M=1.7 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.7 | M=1.4 | |
| VERTICAAL | VERSTIKKEN | MAND | 30&graden; | 60&graden; | 90&graden; | 120&graden; | 60&graden; | 60°CHOKE | |
| PAARS | 1000 | 800 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1000 | 1700 | 1400 |
| GROENTE | 2000 | 1600 | 4000 | 3800 | 3400 | 2800 | 2000 | 3400 | 2800 |
| GEEL | 3000 | 2400 | 6000 | 5700 | 5100 | 4200 | 3000 | 5100 | 4200 |
| GRIJS | 4000 | 3200 | 8000 | 7600 | 6800 | 5300 | 4000 | 6800 | 5600 |
| ROOD | 5000 | 4000 | 10000 | 9500 | 8500 | 7000 | 5000 | 8500 | 7000 |
| BRUIN | 6000 | 4800 | 12000 | 11400 | 10200 | 8400 | 6000 | 10200 | 8400 |
| BLAUW | 8000 | 6400 | 16000 | 15200 | 13600 | 11200 | 8000 | 13600 | 11072 |
| ORANJE | 10000 | 8000 | 20000 | 19000 | 17000 | 14000 | 10000 | 17000 | 14000 |
| ORANJE | 12000 | 9600 | 24000 | 22800 | 20400 | 16800 | 12000 | 20400 | 16800 |
| ORANJE | 15000 | 12000 | 30000 | 29500 | 25500 | 21000 | 15000 | 25500 | 21000 |
| ORANJE | 20000 | 16000 | 40000 | 38000 | 34000 | 28000 | 20000 | 34000 | 28000 |
| ORANJE | 30000 | 24000 | 60000 | 57000 | 51000 | 52000 | 30000 | 51000 | 52000 |
| ORANJE | 50000 | 40000 | 100000 | 95000 | 85000 | 70000 | 50000 | 85000 | 70000 |
Hefvermogen:Van 1 ton tot meer dan 120 ton
Kleur:Verschillende kleurcodes verschillende werkcapaciteit volgens EN1492-2/AS1353
Veiligheidsfactor:Over het algemeen in 8:1/7:1/6:1
Lengte:Vervaardigd in verschillende lengtes en op bestelling gemaakt
|
| De capaciteit zal op alle ronde sling worden gemarkeerd. Industriële hijsbanden en stroppen zijn gelabeld en kleurgecodeerd voor gemakkelijke identificatie. | |
|
| Extra duurzame WLL-tag met doorzichtige beschermhoes. Elke polyester rondstrop wordt naar wens verpakt met een certificaat. | |
| Wanneer de capaciteit meer dan 8 ton is, is de kleur van de ronde strop helemaal oranje. |
Productie deel:
![]() | ![]() | ![]() |
FAQ
Q1: Heeft u een relevant certificaat?
A1: We hebben CE-certificaat voor de meeste van ons product, ISO9001 en ISO14001. Ondertussen hebben we een officieel kwaliteitstestrapport voor alle producten!
Vraag 2: Kan ik een monster krijgen om te testen?
A2: Zeker! Gratis monster is beschikbaar. Maar de internationale expresskosten staan aan uw kant.
Q3: Kunt u OEM- of ODM-service bieden?
A3: Ja, dat kunnen we. Gewoon vrij om uw ideeën met ons te delen.
Vraag 4: Heeft u inspectieprocedures voor de productielijn?
A4: We hebben een compleet testproces
Populaire tags: polyester rondstrop, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat, groothandel, prijs














